歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2015-07-23      
瀏覽次數:1044低溫恒溫反應浴具體有哪些操作步驟呢?
低溫恒溫反應浴準備 
(1)用保溫軟管把該設備的進、出液口分別與實驗設備的出、進口對應連接好。(保溫軟管是設備所帶配件) 
(2)打開保溫蓋從水槽口加入水或其它介質,液體必須掩蓋住蒸發(fā)器。 
(3)接通電源 在連接電源之前要確定安全開關是關閉的。 將電源接頭插入 的插座上,插座必須有可靠的接地線! 
2、低溫恒溫反應浴操作 
(1)打開漏電保護開關及電源開關。 
(2)設定所需溫度 
(3)打開制冷開關 
(4)打開循環(huán)開關 待溫度達到設定溫度后,即可打開循環(huán)開關,對外提供冷卻液。
 (5)打開攪拌開關 在實驗中,如需攪拌,請先將磁力攪拌子放到儲液槽底部或將磁力攪拌子放入燒瓶,再把燒瓶放到儲液槽內(燒瓶底與儲液槽底之間距離應在25mm以內),然后按下攪拌開關,其相應指示燈亮,順時針調節(jié)調速旋鈕達到用戶所需速度。
 3、低溫恒溫反應浴使用后 
(1)先關閉需冷卻的設備,然后依次關閉循環(huán)泵開關、攪拌開關、制冷機開關、電源開關,zui后拉下安全開關,拔下電源插頭。 
(2)如長時間不用,請放掉冷卻液,用清水沖洗干凈。
低溫恒溫反應浴產品特點:
·制冷機組 繼電器,保護器,電容等均為高品質器件,質量;
·風冷式(進口)全封閉壓縮機組,質量可靠;
·可與多種儀器相配套(旋轉蒸發(fā)器,發(fā)酵罐,化學反應釜,冷凍干燥設備,生物制
·數顯溫度控制,操作簡單,醒目;
藥反應釜等);
·制冷量大,制冷速度快.極大地提高了工作效率;
·具有在水源缺乏,水質、水壓、水溫不佳的環(huán)境及高溫工作條件下,可有效保護各
類精密設備、儀器的正常使用;
·本機循環(huán)泵的流量可調亦可定制,極大滿足不同用尸的實際需要;
·本機所有型號均可根據用尸要求在低溫與制冷量,低溫與容量之間臺理措配。
低溫恒溫反應浴規(guī)格參數:
| 規(guī)格型號 | 儲液容積(L)  | 空載調節(jié)范圍(℃)  | 溫度波動度(℃)  | 制冷量  | 循環(huán)泵流量(1/min)  | 實用開口徑  | 
DFY-5/10低溫恒溫反應槽  | 5  | -10-98  | 0.1  | 1328-319  | 20L/min  | Φ230(mm)  | 
DFY-5/20  | 5  | -20-98  | 1328-319  | |||
DFY-5/25  | 5  | -25-98  | 1894-447  | |||
DFY-5/30  | 5  | -30-98  | 2733-627  | |||
DFY-5/40  | 5  | -40-98  | 2036-602  | |||
DFY-5/60  | 5  | -60-98  | 2036-330  | |||
DFY-5/80  | 5  | -80-室溫  | 2036-180  | |||
DFY-5/120  | 5  | -120-室溫  | 3888-160  | |||
DFY-10/10  | 10  | -10-98  | 1894-884  | Φ285(mm)  | ||
DFY-10/20  | 10  | -20-98  | 2733-813  | |||
DFY-10/25  | 10  | -25-98  | 3256-990  | |||
DFY-10/30  | 10  | -30-98  | 2036-1022  | |||
DFY-10/40  | 10  | -40-98  | 2628-748  | |||
DFY-10/60  | 10  | -60-98  | 3679-510  | |||
DFY-10/80  | 10  | -80-室溫  | 3679-160  | |||
DFY-10/120  | 10  | -120-室溫  | 4997-120  | |||
DFY-20/20  | 20  | -20-98  | 3255-990  | |||
DFY-20/30  | 20  | -30-98  | 2628-1350  | |||
DFY-20/40  | 20  | -40-98  | 3809-989  | |||
DFY-20/60  | 20  | -60-98  | 4997-510  | |||
DFY-20/80  | 20  | -80-室溫  | 7828-233  | |||
DFY-20/120  | 20  | -120-室溫  | 7828-160  | |||
DFY-30/20  | 30  | -20-98  | 6249-1825  | Φ310(mm)  | ||
DFY-30/30  | 30  | -30-98  | 3809-1801  | |||
DFY-30/40  | 30  | -40-98  | 4829-1140  | |||
DFY-30/60  | 30  | -60-98  | 4997-160  | |||
DFY-30/80  | 30  | -80-室溫  | 7828-180  | |||
DFY-30/120  | 30  | -120-室溫  | 10364-210  | |||
DFY-40/20  | 40  | -20-98  | 3809-989  | 30L/min  | Φ360(mm)  | |
DFY-40/30  | 40  | -30-98  | 4997-2468  | |||
DFY-40/40  | 40  | -40-98  | 7828-2178  | |||
DFY-40/80  | 40  | -80-室溫  | 1273-3258  | |||
DFY-40/120  | 40  | -120-室溫  | 1247-3462  | |||
DFY-50/10  | 50  | -10-98  | ±0.5  | 9428-4188  | ||
DFY-50/20  | 50  | -20-98  | 15786-3694  | |||
DFY-50/30  | 50  | -30-98  | 7549-3540  | |||
DFY-50/40  | 50  | -40-98  | 10364-2565  | |||
DFY-50/60  | 50  | -60-98  | 1442-2780  | |||
DFY-50/80  | 50  | -80-室溫  | 1210-2620  | |||
DFY-50/120  | 50  | -120-室溫  | 1298-2562  | |||
DFY-80/20  | 80  | -20-98  | 15786-3604  | 40L/min  | Φ450(mm)  | |
DFY-80/30  | 80  | -30-98  | 8842-1941  | |||
DFY-80/40  | 80  | -40-98  | 10364-1631  | |||
DFY-80/80  | 80  | -80-室溫  | 10364-2565  | |||
DFY-80/120  | 80  | -120-室溫  | 10364-1735  | |||
DFY-100/20  | 100  | -20-98  | 11325-2100  | |||
DFY-100/30  | 100  | -30-98  | 15786-3694  | |||
DFY-100/40  | 100  | -40-98  | 10364-2565  | |||
DFY-100/80  | 100  | -80-室溫  | 105786-3273  | |||
DFY-100/120  | 100  | -120-室溫  | 105786-2175  | 
上一篇:恒溫搖床:做別人模仿不了的產品