歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2021-11-27
                    
2013-12-23
                    
2015-08-02
                    
2016-07-01
                    
2017-05-02
                    
                            
描述:常州恒隆儀器有限公司生產(chǎn)SC-15超級(jí)恒溫油槽,歡迎您SC-15超級(jí)恒溫油槽的詳細(xì)信息!其提供的SC-15超級(jí)恒溫油槽不僅具有國內(nèi)外*的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和 的解決方案。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-29
訪問量:940
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONSC-15超級(jí)恒溫油槽價(jià)格
性能特點(diǎn):
采用微機(jī)智能控制系統(tǒng),噪音低,操作方便。
具有的內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)均勻恒定。
具有超溫報(bào)警系統(tǒng),確保儀器安全。
臺(tái)式結(jié)構(gòu),外形體積小。
觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。
窗口LED數(shù)顯溫度測量值和溫度設(shè)定值。
微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01℃。
可做液位報(bào)警和放水系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)及規(guī)格:
|              型號(hào)              |                          溫度范圍(℃)              |                          溫度波動(dòng)度(℃)              |                          工作槽容積(mm2)              |                          槽深度(m)              |                          循環(huán)泵流量(L/min)              |                          工作槽開口(mm2)              |         
|              SC-5A              |                          室溫-95              |                          ±0.05              |                          240*150*150              |                          150              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          直徑120              |         
|              SC-15              |                          室溫-100              |                          ±0.05              |                          280*250*200              |                          200              |                          4              |                          235*160              |         
|              SC-15A              |                          室溫-200              |                          ±0.1-0.2              |                          280*250*200              |                          200              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          235*160              |         
|              SC-15B              |                          室溫-200              |                          ±0.1-0.2              |                          280*250*200              |                          200              |                          4              |                          235*160              |         
|              SC-15C              |                          室溫-300              |                          ±0.1-0.2              |                          280*250*200              |                          200              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          235*160              |         
|              SC-25              |                          室溫-100              |                          ±0.05              |                          280*250*300              |                          300              |                          4              |                          235*160              |         
|              SC-25A              |                          室溫-200              |                          ±0.1-0.2              |                          280*250*300              |                          300              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          235*160              |         
|              SC-25C              |                          室溫-300              |                          ±0.1-0.2              |                          280*250*300              |                          300              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          235*160              |         
|              SC-30              |                          室溫-100              |                          ±0.05              |                          400*330*230              |                          230              |                          6              |                          310*280              |         
|              SC-30A              |                          室溫-200              |                          ±0.1-0.2              |                          400*330*230              |                          230              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          310*280              |         
|              SC-30C              |                          室溫-300              |                          ±0.1-0.2              |                          400*330*230              |                          230              |                          內(nèi)循環(huán)              |                          310*280              |         
|              ZC-10              |                          室溫-100              |                          ±0.1              |                          280*190*200              |                          200              |                          6              |                          180*160              |         
|              ZC-18Q              |                          室溫-100              |                          ±0.05              |                          320*275*200              |                          200              |                          6              |                          250*230              |         
上一篇:電熱恒溫水溫箱
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽門南路72號(hào)
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml