歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2023-04-23
                    
2021-12-31
                    
2021-11-12
                    
2021-08-11
                    
2020-05-27
                    
                            
描述:SHZ-CD型立式循環(huán)水式多用真空泵是在SHZ-C型泵的基礎(chǔ)上改進而成的大抽氣量泵,設(shè)有新型的分水器,具有多頭噴射、增大抽氣量是實驗室的理想抽真空設(shè)備,主機采用不銹鋼件,即耐腐蝕不生銹,延長使用壽命,不污染水源等作用。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-30
訪問量:1196
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONSHZ-CD循環(huán)水真空泵
產(chǎn)品說明:
SHZ-CD型立式循環(huán)水式多用真空泵是在SHZ-C型泵的基礎(chǔ)上改進而成的大抽氣量泵,設(shè)有新型的分水器,具有多頭噴射、增大抽氣量是實驗室的理想抽真空設(shè)備,主機采用不銹鋼件,即耐腐蝕不生銹,延長使用壽命,不污染水源等作用。
 
主要性能:
(1)一機單表多管作業(yè),設(shè)有五個抽氣頭,可單獨或并聯(lián)使用。
(2)耐腐蝕、無污染、運轉(zhuǎn)穩(wěn)定、噪音低、壽命長。
(3)主機泵體、葉輪分水器,為不銹鋼材質(zhì)。
(4)儲水箱采用新研制的特種塑料材質(zhì),有耐腐蝕耐溶解作用。
技術(shù)參數(shù):
|              規(guī)格型號              |                          功率              |                          工作電源              |                          流量              |                          機體材質(zhì)              |                          揚程              |                          zui大              真空度  |                          單頭              抽氣量  |                          抽氣              頭數(shù)  |                          儲水              箱容積  |                          外表尺寸              |                          全機重量              |         
|              SHZ-CD              |                          370W              |                          220V/50Hz              |                          80L/min              |                          1cr18              |                          12M              |                          0.098Mpa              |                          10L/min              |                          5個              |                          50L              |                          450×340×790              |                          37Kg              |         
|              SHZ-CB              |                          370W              |                          220V/50Hz              |                          80L/min              |                          聚丙Plastic              |                          12M              |                          0.098Mpa              |                          10L/min              |                          3個              |                          50L              |                          450×340×790              |                          37Kg              |         
|              SHZ-C              |                          370W              |                          220V/50Hz              |                          80L/min              |                          1cr18              |                          12M              |                          0.098Mpa              |                          10L/min              |                          5個              |                          50L              |                          450×340×870              |                          37Kg              |         
|              SHZ-C              |                          370W              |                          220V/50Hz              |                          80L/min              |                          加強聚丙              |                          12M              |                          0.098Mpa              |                          10L/min              |                          3個              |                          50L              |                          450×340×870              |                          37Kg              |         
|              SHZ-CA              |                          370W              |                          220V/50Hz              |                          80L/min              |                          防腐              |                          12M              |                          0.098Mpa              |                          10L/min              |                          3個              |                          45L              |                          450×340×840              |                          35Kg              |         
|              SHZ-95B              |                          370W              |                          220V/50Hz              |                          80L/min              |                          防腐              |                          12M              |                          0.098Mpa              |                          10L/min              |                          5個              |                          50L              |                          450×340×840              |                          35Kg              |         
|              SHZ-2000              |                          370×2              |                          220V/50Hz              |                          80×2L/min              |                          1cr18              |                          12M              |                          0.098Mpa              |                          10L/min              |                          10個              |                          60L              |                          540×350×870              |                          47Kg              |         
|              產(chǎn)品名稱              |                          型 號              |                          單位              |                          單價(元)              |                          說 明              |         |
|              循             環(huán)             水             式             真             空             泵              |                          SHZ-D型              |                          臺              |                          1100              |                          不銹鋼單表雙抽頭              |                          國             家             教             委             世             界             銀             行             貨             款             投             標             中             標             產(chǎn)             品              |         
|              SHZ-D型              |                          臺              |                          1000              |                          防腐泵單表雙抽頭              |         ||
|              SHZ-D(III)型              |                          臺              |                          1780              |                          臺式新型不銹鋼雙表雙抽頭              |         ||
|              SHZ-D(III)型              |                          臺              |                          1880              |                          臺式新型透明水箱不銹鋼雙表雙抽頭              |         ||
|              SHZ-D(A)型              |                          臺              |                          1580              |                          臺式防腐雙表雙抽頭              |         ||
|              SHZ-D(III)型              |                          臺              |                          1880              |                          臺式不銹鋼四表四抽頭              |         ||
|              SHZ-D(III)型              |                          臺              |                          1680              |                          臺式新型防腐雙表雙抽頭              |         ||
|              SHZ-IIIA型              |                          臺              |                          1880              |                          出口標準雙表雙頭(外殼不銹鋼)              |         ||
|              SHZ-B型              |                          臺              |                          1860              |                          防腐外殼三抽頭              |         ||
|              SHZ-CB型              |                          臺              |                          1960              |                          防腐新型殼三抽頭              |         ||
|              SHZ-CD型              |                          臺              |                          2760              |                          不銹鋼外殼五抽頭              |         ||
|              SHZ-95型              |                          臺              |                          2480              |                          防腐玻璃鋼外殼五抽頭              |         ||
|              SHZ-95A型              |                          臺              |                          2860              |                          不銹鋼外殼五抽頭              |         ||
|              SHZ-2000型              |                          臺              |                          3960              |                          不銹鋼外殼十抽頭              |         ||
|              SHZ-CA型              |                          臺              |                          2180              |                          防腐一次成型外殼三抽頭              |         ||
|              SHZ-95B型              |                          臺              |                          2280              |                          防腐一次成型外殼五抽頭              |         ||
|              SHZ-C型              |                          臺              |                          2860              |                          外殼靜電噴塑三抽頭              |         ||
|              SHZ-C型              |                          臺              |                          3660              |                          不銹鋼外殼五抽頭              |         ||
|              SHB-B88型              |                          臺              |                          2260              |                          不銹鋼外殼三抽頭              |         ||
|              SHB-BA95型              |                          臺              |                          2860              |                          不銹鋼外殼五抽頭              |         ||
|              SHB-B型              |                          臺              |                          1780              |                          普通單表三抽頭              |         ||
|              SHB-B95A型              |                          臺              |                          2680              |                          不銹鋼外殼五抽頭              |         ||
|              低溫冷卻循環(huán)水式真空泵              |                          DLSZ-I              |                          臺              |                          7980              |                          雙抽頭、1000W制冷量              |         |
|              DLSZ-II              |                          臺              |                          16800              |                          雙抽頭、2000W制冷量              |         ||
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽門南路72號
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml