歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2023-04-23
                    
2021-12-31
                    
2021-11-12
                    
2021-08-11
                    
2020-05-27
                    
                            
描述:WG600S調速蠕動泵,用不銹鋼外殼,機箱內部電路板防塵防潮設計,堅固耐用。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-03-30
訪問量:2555
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONWG600S調速蠕動泵
| 技術參數(shù) ·轉速范圍:60~600(轉/分鐘) ·轉速分辨率:1(轉/分鐘) ·外控功能:外控啟停、外控方向,帶隔離,TTL電平輸入可選;0-5V/10V、4-20mA調 速可選; ·電源電壓:AC220V±10% 50/60HZ ·電源功率:小于300W ·工作環(huán)境: 環(huán)境溫度0 ~ 40℃ 相對濕度<80% ·體積:(長×寬×高)340mm×235mm×175mm ·重量:19kg  |         
|              
  |                          驅動器型號  |                          WT600  |         
|              技 術 參 數(shù)  |                          流量范圍(毫升/分鐘)  |                          800—13000  |         
|              轉速范圍(轉/分鐘)  |                          60---600  |         |
|              轉速分辨率  |                          1  |         |
|              電源電壓  |                          180-260V  |         |
|              環(huán)境溫度  |                          0-40℃  |         |
|              相對濕度  |                          20%-80%  |         |
|              機箱材質  |                          不銹鋼304  |         |
|              機箱尺寸(長×寬×高)毫米  |                          340×235×175  |         |
|              重量(kg)  |                          19  |         |
|              功 能 選 擇  |                          數(shù)碼管顯示  |                          —  |         
|              真彩色液晶顯示  |                          —  |         |
|              按鍵操作  |                          —  |         |
|              觸摸屏操作  |                          —  |         |
|              智能溫控  |                          —  |         |
|              紅外遙控  |                          —  |         |
|              系統(tǒng)  |                          —  |         |
|              回吸功能  |                          —  |         |
|              液量,時間,復制分裝  |                          —  |         |
|              累計液量,產量功能  |                          —  |         |
|              正反轉  |                          ●  |         |
|              啟停  |                          ●  |         |
|              全速(快速清洗,排空)  |                          ●  |         |
|              狀態(tài)記憶(掉電記憶)  |                          ●  |         |
|              簡易分裝  |                          —  |         |
|              外控轉速輸入  |                          ●  |         |
|              外控啟停,方向輸入  |                          ●  |         |
|              腳踏開關控制  |                          ●  |         |
|              外控轉速輸出  |                          ●  |         |
|              外控啟停,方向輸出  |                          —  |         |
|              RS232接口  |                          —  |         |
|              RS485接口  |                          —  |         |
|              MODBUS通訊協(xié)議  |                          —  |         |
|              適 用 泵 頭  |                          YZ15泵頭  |                          —  |         
|              YZ15泵頭*2  |                          —  |         |
|              YZ25泵頭  |                          —  |         |
|              YZ25泵頭*2  |                          —  |         |
|              YZ35泵頭  |                          ⊙  |         |
|              YZ35泵頭*2  |                          ⊙  |         |
|              DG-1(6滾輪) 泵頭  |                          —  |         |
|              DG-2(6滾輪) 泵頭  |                          —  |         |
|              DG-4(6滾輪) 泵頭  |                          —  |         |
|              DG-8(6滾輪) 泵頭  |                          —  |         
上一篇:無油隔膜真空泵
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽門南路72號
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml