歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2023-03-28
                    
2019-01-24
                    
2014-01-07
                    
2021-12-09
                    
2015-08-19
                    
                            
描述:YP/JY 系列電子天平具有流暢新穎的外形設(shè)計(jì),體現(xiàn)了對(duì)現(xiàn)代理念的追求。的設(shè)計(jì),使稱(chēng)重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。穩(wěn)定性和抗干擾性高。
產(chǎn)品型號(hào):YP16001/YP20001
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-05
訪問(wèn)量:1366
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
|              型號(hào)              |                          稱(chēng)量范圍/g              |                          可讀性精度/g              |                          秤盤(pán)尺寸/mm              |                          外形尺寸/mm              |                          電源              |         
|              YP1002              |                          0-100              |                          0.01              |                          φ125              |                          250×180×60              |                          交             直             流             兩             用              |         
|              YP2002              |                          0-200              |         ||||
|              YP3002              |                          0-300              |         ||||
|              YP4002              |                          0-400              |         ||||
|              YP5002              |                          0-500              |         ||||
|              YP6002              |                          0-600              |         ||||
|              YP10002              |                          0-1000              |         ||||
|              YP20002              |                          0-2000              |         ||||
|              YP30002              |                          0-3000              |         ||||
|              YP2001              |                          0-200              |                          0.1              |         |||
|              YP4001              |                          0-400              |         ||||
|              YP5001              |                          0-500              |         ||||
|              YP6001              |                          0-600              |         ||||
|              YP8001              |                          0-800              |         ||||
|              YP10001              |                          0-1000              |         ||||
|              YP16001              |                          0-1600              |         ||||
|              YP20001              |                          0-2000              |         ||||
|              YP30001              |                          0-3000              |                          165×165              |         |||
|              YP40001              |                          0-4000              |         ||||
|              YP50001              |                          0-5000              |         ||||
|              YP60001              |                          0-6000              |         ||||
|              YP80001              |                          0-8000              |         ||||
|              YP100001              |                          0-10000              |                          255×190              |                          300×120×160              |         ||
|              YP150001              |                          0-15000              |         ||||
|              YP200001              |                          0-20000              |         ||||
|              YP300001              |                          0-30000              |         ||||
|              YP1000              |                          0-1000              |                          1              |                          φ125              |                          250×180×60              |         |
|              YP2000              |                          0-2000              |         ||||
|              YP3000              |                          0-3000              |         ||||
|              YP6000              |                          0-6000              |         ||||
|              YP10000              |                          0-10000              |                          255×190              |                          300×120×160              |         ||
|              YP15000              |                          0-15000              |         ||||
|              YP20000              |                          0-20000              |         ||||
|              YP30000              |                          0-30000              |         
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽(yáng)門(mén)南路72號(hào)
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml