歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2017-03-22
                    
2017-05-11
                    
2015-07-19
                    
2015-12-09
                    
2023-12-26
                    
                            
描述:PGM-6000 DRAE 是美國華瑞(RAE)公司推出的一種袋式內(nèi)置振動報警的二合一氣體檢測儀,可同時對可燃?xì)夂脱鯕膺M(jìn)行監(jiān)測。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-04
訪問量:1083
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONPGM6000 PGM-6000技術(shù)指標(biāo):
| 傳感器 | 范圍 | 報警設(shè)置 高限 低限  | 分辨率 | 響應(yīng)時間 (90秒) | 
| 可燃?xì)?/td> | 0-LEL 0-100VOL  | 10% 20% | 1% 1%  | 15秒 20秒  | 
| 氧氣 | 0-30% | 19.5% 23% | 0.1% | 30秒 | 
| 安全級別: | 美國加拿大UL, cUL, Class 1, Division I, Group A, B, C, D, 歐洲Eex ia IIC T4 | 
| 尺寸: | 4.65"(12 cm)L×2.2"(5.6 cm)W×1.1"(2.8 cm)H  | 
| 重量: | 7盎司(200克)帶充電電池  | 
| 檢測器: | 催化檢測器(可燃?xì)釲EL),熱導(dǎo)檢測器(可燃?xì)釼OL), 電化學(xué)傳感器(氧氣)  | 
| 電池: | 3.6V,1.25Ah鋰充電電池 | 
| 電池工作時間: | 連續(xù)工作10小時  | 
| 充電: | 通過變壓器連接充電10小時 | 
| 顯示: | 2行,8個數(shù)字LED顯示,以及LED背景燈  | 
| 按鍵: | 一鍵操作,兩鍵編程 | 
| 直接讀數(shù): | 瞬時值(2個) 氧氣(百分比) 可燃?xì)?體積百分比或爆炸下限百分比) 電池電壓和關(guān)機(jī)電壓 警報:內(nèi)置振動報警  | 
| 警報: | 95dB蜂鳴器及LED閃爍指示超標(biāo) 報警 - 每秒發(fā)出三下"嘟嘟"聲并閃爍 低端報警 - 每秒發(fā)出二下"嘟嘟"聲并閃爍 電池電壓過低時,儀器會給予報警并顯示相應(yīng)信息  | 
| 校正: | 零點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)氣體兩點(diǎn)校正 | 
| 溫度: | 4℉~113℉ (-20℃~40℃)  | 
| 濕度: | 0%~95%相對濕度(無冷凝) | 
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽門南路72號
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml