歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2021-11-12
2015-05-26
2021-04-27
2013-04-12
2015-08-20

描述:PGM-50Q復(fù)合氣體檢測(cè)儀 是一種性能,體積小巧,可使用一至四種傳感器的密閉空間氣體檢測(cè)儀。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-04
訪問(wèn)量:1455
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONPGM-50Q復(fù)合氣體檢測(cè)儀
應(yīng)用領(lǐng)域
|
|
檢測(cè)范圍
| 傳感器 | 范圍 | 報(bào)警設(shè)置 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | |
| 高限 | 低限 | ||||
| 可燃?xì)?/td> | 0~LEL 0~VOL | 10% | 20% | 1% 1% | 15秒 15秒 |
| 氧氣 | 0-30% | 10% | 20% | 0.1% | 15秒 |
| H 2 S | 0-100ppm | 10 | 20 | 1ppm | 20秒 |
技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | PGM-6000 |
| 尺寸 | 12×5.6×2.8cm |
| 重量 | 200克(含充電電池) |
| 檢測(cè)器 | LEL/VOL催化燃燒/熱導(dǎo)檢測(cè)器 O 2 、H 2 S電化學(xué)檢測(cè)器 |
| 電池 | 3.5V,1.25Ah,鋰充電電池或3節(jié)AAA堿性電池 |
| 電池使用時(shí)間 | 連續(xù)10小時(shí) 通過(guò)變壓器充電 |
| 顯示 | 2行8數(shù)字LED顯示,激活報(bào)警 瞬時(shí)值(2個(gè)) |
| 標(biāo)定 | 零點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)氣體兩點(diǎn)校正 |
| 按鍵 | 一個(gè)操作鍵。兩個(gè)功能及開(kāi)關(guān)鍵 |
| 直接讀數(shù) | 瞬時(shí)值、峰值、電池電壓 |
| 安全級(jí)別 | 美國(guó)加拿大UL,cUL,Class 1,Division I,GroupA、B、C、D.歐洲Eex ia liC T4 |
| 報(bào)警設(shè)置 | 獨(dú)立設(shè)置峰值的報(bào)警界限值 |
| 聲光報(bào)警 | 90dB蜂鳴器指示超標(biāo)LED閃動(dòng)指示超標(biāo) |
| 振動(dòng)報(bào)警 | 內(nèi)置振動(dòng)報(bào)警器 |
| 報(bào)警模式 | 持續(xù)報(bào)警或自動(dòng)重置 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲(chǔ)2萬(wàn)個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)(64小時(shí),5通道,1分鐘間隔),向PC機(jī)傳輸數(shù)據(jù)帶用戶(hù)編號(hào)、被測(cè)地點(diǎn)編號(hào)及校準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 通過(guò)PC機(jī)的RS-262接口可下載數(shù)據(jù),上傳儀器參數(shù)。軟件兼容Win95/98/NT |
| 工作條件 | -10℃ ~ 40℃,,0-95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽(yáng)門(mén)南路72號(hào)
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml